BiB Working Paper
Mit den BiB Working Papers werden in unregelmäßiger Folge Beiträge von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung vorgestellt. Das können Zwischenberichte aus größeren Projekten, die Ergebnisse von Literaturstudien und Datenanalysen oder auch Projektdokumentationen sein. Die BiB Working Papers unterliegen keinem Begutachtungsverfahren, aber einer strengen hauseigenen Qualitätskontrolle. Sie können als PDF-Datei kostenfrei heruntergeladen werden.
Verantwortlicher Redakteur: Andreas Ette
| Heft | Autor | Titel |
|---|---|---|
| 4/2012 | Martin Bujard | Talsohle bei Akademikerinnen durchschritten? Kinderzahl und Kinderlosigkeit in Deutschland nach Bildungs- und Berufsgruppen |
| 3/2012 | Stephan Kühntopf, Susanne Stedtfeld | Wenige junge Frauen im ländlichen Raum: Ursachen und Folgen der selektiven Abwanderung in Ostdeutschland |
| 2/2012 | Andreas Mergenthaler | Health Resilience – Concept and Empirical Evidence to Reduce Health Inequalities among the Elderly |
| 1/2012 | Lenore Sauer, Kerstin Ruckdeschel, Robert Naderi | Reliability of Retrospective Event Histories within the German Generations and Gender Survey |
| 2/2011 | Evelyn Grünheid | Wandel des Heiratsverhaltens in Deutschland – Analysen mit Tafelberechnungen |
| 1/2011 | Evelyn Grünheid | Wandel und Kontinuität in der Partnerwahl in Deutschland – Analysen zur Homogamie von Paaren |
