Erhebungen des BiB
Das BiB führt zu verschiedenen Fragestellungen eigene Erhebungen durch, deren Daten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für weitergehende Untersuchungen zur Verfügung stehen. Die Daten werden normalerweise an GESIS weitergegeben und können dort abgerufen werden.
| Erhebung | Zeitraum | DOI-Nummer | Zugang |
|---|---|---|---|
| Family and Fertility Survey | 1992 | doi:10.4232/1.3400 | GESIS |
| Generations and Gender Survey | 2005-2010 | – | GGP |
| Integrationssurvey | 2000-2001 | doi:10.4232/1.4821 | GESIS |
| Job Mobilities and Family Lives | 2007 | doi:10.4232/1.11061 | GESIS |
| Lebenserwartungssurvey | 1984-1998 | – | Kontakt |
| Population Policy Acceptance Study | 2003 | doi:10.4232/1.4653 | GESIS |
| Weiterbeschäftigung im Rentenalter | 2008 | doi:10.4232/1.10341 | GESIS |
